Nordea fremlagde torsdag regnskab for fjerde kvartal og dermed hele 2020.
Regnskabet fra Nordens største bank viste et mindre nettooverskud end i samme periode 2019, men blev af en analytiker kaldt en god afslutning på året, da kerneindtægtsposterne – renter og gebyrer – udviklede sig bedre end ventet.
Samtidig foreslog Nordea et udbytte på 0,39 euro per aktie for regnskabsåret 2020.
Efterfølgende har finanshusenes kursændringer været blandet, men hovedparten har dog hævet kursmålet for Nordea-aktien.
KORT OM ANALYTIKERÆNDRINGERNE
Mandag formiddag stiger Nordea-aktien med 0,7 pct. til 52,81 kr.
Skema over analytikernes ændringer efter regnskabet for fjerde kvartal af 2020:
Finanshus | Anbefaling nu | Anbefaling før | Kursmål nu | Kursmål før |
Arctic Securities ASA | køb | hold | 60,46 | 55,03 |
Societe Generale | hold | hold | 55,03 | 55,05 |
Morgan Stanley | overvægt | overvægt | 66,04 | 64,87 |
ABG Sundal Collier | køb | køb | 61,64 | 61,00 |
Jefferies | hold | hold | 62,24 | 62,28 |
Keefe, Bruyette & Woods | market perform | market perform | 58,70 | 58,75 |
SEB Equities | køb | køb | 65,30 | 65,41 |
DNB Markets | køb | køb | 70,44 | 69,39 |
Barclays | ligevægt | ligevægt | 58,00 | 56,54 |
Danske Bank | køb | køb | 70,44 | 67,76 |
Exane BNP | neutral | neutral | 66,95 | 66,77 |
OP Corporate Bank | akkumulere | akkumulere | 57,26 | 54,29 |
Carniege | hold | hold | 55,30 | 55,36 |
Morningstar | hold | hold | 54,56 | 54,30 |
/ritzau/FINANS